Daya Tampung UNDIP 2017 Seleksi SBMPTN, SNMPTN, dan UM. Berikut ini adalah besar kuota daya tampung Sbmptn, Snmptn, dan Ujian Mandiri (UM) Universitas Diponegoro Tahun 2017. Bagi adik-adik peminat kampus UNDIP maka sangat perlu untuk mengetahui besar daya tampung UNDIP sebagai tolak ukur keketatan persaingan nantinya. Semakin kecil kuota daya tampung maka semakin ketat persaingan untuk masuk ke kampus UNDIP. Untuk mendapatkan informasi Kuota Daya Tampung UNDIP 2017 silahkan download di bawah ini:
DAYA TAMPUNG UNDIP JALUR SNMPTN DAN UM 2017/2018
KODE PRODI | PRODI SAINTEK UNIVERSITAS DIPONEGORO | DAYA TAMPUNG SBMPTN UNDIP 2017 | PEMINAT SBMPTN UNDIP 2016 |
431013 | KESEHATAN MASYARAKAT | 120 | 2.648 |
431021 | PENDIDIKAN DOKTER | 88 | 3.106 |
431035 | ILMU KEPERAWATAN | 60 | 1.379 |
431043 | ILMU GIZI | 48 | 2.092 |
431051 | MATEMATIKA | 44 | 646 |
431065 | BIOLOGI | 56 | 667 |
431073 | KIMIA | 56 | 540 |
431081 | FISIKA | 48 | 414 |
431095 | STATISTIKA | 44 | 1.208 |
431102 | TEKNIK INFORMATIKA | 48 | 2.177 |
431116 | MANAJEMEN SD PERAIRAN | 30 | 672 |
431124 | BUDIDAYA PERAIRAN | 48 | 569 |
431132 | PEMANFAATAN SD PERIKANAN | 40 | 568 |
431146 | ILMU KELAUTAN | 72 | 873 |
431154 | OCEANOGRAFI | 48 | 1.023 |
431162 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 40 | 500 |
431176 | TEKNIK SIPIL | 88 | 2.365 |
431184 | TEKNIK ARSITEKTUR | 48 | 1.492 |
431192 | TEKNIK MESIN | 64 | 1.662 |
431205 | TEKNIK KIMIA | 88 | 1.370 |
431213 | TEKNIK ELEKTRO | 60 | 1.498 |
431221 | TEKNIK P W K | 56 | 1.608 |
431235 | TEKNIK INDUSTRI | 64 | 1.738 |
431243 | TEKNIK LINGKUNGAN | 48 | 1.151 |
431251 | TEKNIK PERKAPALAN | 52 | 799 |
431265 | TEKNIK GEOLOGI | 40 | 837 |
431273 | TEKNIK GEODESI | 40 | 781 |
431281 | SISTEM KOMPUTER | 40 | 937 |
431295 | PETERNAKAN | 100 | 1.212 |
431302 | TEKNOLOGI PANGAN | 40 | 1.014 |
431316 | AGROEKOTEKNOLOGI | 40 | 752 |
431324 | AGRIBISNIS | 40 | 974 |
431332 | KEDOKTERAN GIGI | 24 | 0 |
431346 | FARMASI | 32 | 0 |
KODE PRODI | PRODI SOSHUM UNIVERSITAS DIPONEGORO | DAYA TAMPUNG SBMPTN UNDIP 2017 | PEMINAT SBMPTN UNDIP 2016 |
432015 | BAHASA & SASTRA INDONESIA | 40 | 539 |
432023 | BAHASA & SASTRA INGGRIS | 32 | 964 |
432031 | SEJARAH INDONESIA | 32 | 369 |
432045 | ILMU PERPUSTAKAAN | 36 | 930 |
432053 | ILMU HUKUM | 200 | 3.427 |
432061 | MANAJEMEN | 90 | 3.242 |
432075 | ILMU EKONOMI & STUDI PEMB. | 70 | 1.178 |
432083 | AKUNTANSI | 90 | 2.623 |
432091 | ILMU ADM. PUBLIK | 40 | 1.188 |
432104 | ILMU ADM. BISNIS | 44 | 2.057 |
432112 | PEMERINTAHAN | 32 | 1.215 |
432126 | KOMUNIKASI | 40 | 2.047 |
432134 | PSIKOLOGI | 80 | 2.514 |
432142 | BAHASA JEPANG | 24 | 467 |
432156 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 24 | 1.252 |
432164 | ANTROPOLOGI SOSIAL | 24 | 359 |
432172 | EKONOMI ISLAM | 36 | 816 |
Sumber data: www.sbmptn.ac.id
LIHAT DAYA TAMPUNG PTN SBMPTN
NO | PTN TERBAIK INDONESIA | DAYA TAMPUNG 2017 |
1 | ITB (INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG) | Lihat |
2 | UGM (UNIVERSITAS GADJAH MADA) | Lihat |
3 | IPB (INSTITUT PERTANIAN BOGOR) | Lihat |
4 | UI (UNIVERSITAS INDONESIA) | Lihat |
5 | ITS (INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOVEMBER) | Lihat |
6 | UNIBRAW (UNIVERSITAS BRAWIJAYA) | Lihat |
7 | UNPAD (UNIVERSITAS PADJADJARAN) | Lihat |
8 | UNAIR (UNIVERSITAS AIRLANGGA) | Lihat |
9 | UNS (UNIVERSITAS SEBELAS MARET) | Lihat |
10 | UNDIP (UNIVERSITAS DIPONEGORO) | Lihat |
izin share artikelnya kak...
ReplyDeletebtw cek juga blog saya di Elsos.net