Kuota Daya Tampung ITB 2017/2018. Pada tulisan ini saya akan membagikan informasi mengenai Daya Tampung ITB 2017/2018 untuk jalur SBMPTN. Informasi daya tampung Sbmptn ITB ini terdiri dari: Besar Kuota (daya tampung) ITB 2017/2018 kelompok saintek (IPA) dan Soshum (IPS), serta banyaknya peminat sbmptn ITB pada tahun sebelumnya. Informasi Daya Tampung Institut Teknologi Bandung ini diharapkan mampu membantu kesiapan anda dalam menghadapi Seleksi Sbmptn. Berikut kuota daya tampung ITB 2017/2018:
| ITB KELOMPOK SAINTEK | DAYA TAMPUNG ITB 2017 | PEMINAT ITB 2016 |
| FAK. ILMU DAN TEKNOLOGI KEBUMIAN (FITB) | 112 | 1.475 |
| FAK. TEKNIK PERTAMB. & PERMINYAKAN (FTTM) | 134 | 2.438 |
| FAK. MATEMATIKA & ILMU PENGET. ALAM (FMIPA) | 158 | 2.175 |
| FAKULTAS TEKNIK SIPIL & LINGKUNGAN (FTSL) - KAMPUS GANESA | 136 | 2.802 |
| SEKOLAH FARMASI (SF) | 80 | 1.144 |
| SEKOLAH ILMU & TEKNO. HAYATI - PROG. SAINS | 48 | 834 |
| SEKOLAH TEK. ELEKTRO & INFORMATIKA (STEI) | 166 | 3.705 |
| FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI (FTI) - KAMPUS GANESA | 144 | 2.273 |
| FAKULTAS TEKNIK MESIN & DIRGANTARA (FTMD) | 120 | 3.064 |
| SEK. ARSITEKTUR, PERENC & PENGEMB KEBIJAKAN | 72 | 2.322 |
| SEKOLAH ILMU & TEKNO HAYATI - PROG REKAYASA | 80 | 1.241 |
| FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN (FTSL) - KAMPUS JATINANGOR | 32 | 732 |
| FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI (FTI) - KAMPUS JATINANGOR | 32 | 677 |
| FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI (FTI) - KAMPUS CIREBON | 8 | 0 |
| SEK. ARSITEKTUR, PERENC & PENGEMB KEBIJAKAN (SAPPK) - KAMPUS CIREBON | 14 | 0 |
| ITB KELOMPOK SOSHUM | DAYA TAMPUNG ITB 2017 | PEMINAT ITB 2016 |
| FAKULTAS SENIRUPA DAN DESAIN (FSRD) | 150 | 2.530 |
| SEKOLAH BISNIS DAN MANAJEMEN (SBM) | 144 | 3.327 |
| FAKULTAS SENIRUPA DAN DESAIN (FSRD) - KAMPUS CIREBON | 15 | 0 |
LIHAT DAYA TAMPUNG PTN SBMPTN

Comments
Post a Comment